
主将
- 幸田 州世
- コウタ シュウセイ
| 競技階級 | 男子73kg級 |
|---|---|
| 段位 | 参 |
| 出身大学 | 帝京科学大学 |
| 主な成績 | 全国体育系学生柔道体重別選手権大会 優勝(2020) 全日本実業柔道個人選手権大会 5位(2022) 全日本実業柔道個人選手権大会 3位(2023) 全日本シニア柔道体重別選手権大会 優勝(2024) |



主将
| 競技階級 | 男子73kg級 |
|---|---|
| 段位 | 参 |
| 出身大学 | 帝京科学大学 |
| 主な成績 | 全国体育系学生柔道体重別選手権大会 優勝(2020) 全日本実業柔道個人選手権大会 5位(2022) 全日本実業柔道個人選手権大会 3位(2023) 全日本シニア柔道体重別選手権大会 優勝(2024) |

| 競技階級 | 男子73kg級 |
|---|---|
| 段位 | 参 |
| 出身大学 | 帝京科学大学 |
| 主な成績 | 全国体育系学生柔道体重別選手権大会 優勝(2020) 全日本実業柔道個人選手権大会 5位(2022) 全日本実業柔道個人選手権大会 3位(2023) 全日本シニア柔道体重別選手権大会 優勝(2024) |

| 競技階級 | 男子73kg級 |
|---|---|
| 段位 | 参 |
| 出身大学 | 帝京科学大学 |
| 主な成績 | 全国体育系学生柔道体重別選手権大会 優勝(2020) 全日本実業柔道個人選手権大会 5位(2022) 全日本実業柔道個人選手権大会 3位(2023) 全日本シニア柔道体重別選手権大会 優勝(2024) |

| 競技階級 | 男子73kg級 |
|---|---|
| 段位 | 参 |
| 出身大学 | 帝京科学大学 |
| 主な成績 | 全国体育系学生柔道体重別選手権大会 優勝(2020) 全日本実業柔道個人選手権大会 5位(2022) 全日本実業柔道個人選手権大会 3位(2023) 全日本シニア柔道体重別選手権大会 優勝(2024) |

| 競技階級 | 男子73kg級 |
|---|---|
| 段位 | 参 |
| 出身大学 | 帝京科学大学 |
| 主な成績 | 全国体育系学生柔道体重別選手権大会 優勝(2020) 全日本実業柔道個人選手権大会 5位(2022) 全日本実業柔道個人選手権大会 3位(2023) 全日本シニア柔道体重別選手権大会 優勝(2024) |




